Wallet check · Ethereum (ERC-20)
Is USDT frozen on 0x0000000000000000000000000000000000000000?
Status as of 21 Nov 2026: frozen (from our index; not confirmed on-chain just now), funds destroyed. Tether added this Ethereum address to its USDT blacklist on 28 Dec 2018 and destroyed 24,970,489.04 USDT held there on 21 Oct 2025. The address stays on the blacklist.
- Status
- Frozen, funds destroyed
- On-chain USDT check
- Could not be read just now
- Network
- Ethereum (ERC-20)
- Token
- USDT
- Frozen since
- 28 Dec 2018
- Recorded at the freeze
- 206,133.57 USDT
- Destroyed
- 24,970,489.04 USDT on 21 Oct 2025
- Events recorded
- 29
Blacklist events
| Date (UTC) | Event | Token | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2018, 17:36 UTC | Frozen AddedBlackList | USDT | 206,133.57 USDT on the address | 0x26e2265c66d7de39bdf0570a74118bbeec782ea11b10b9b075f3ef3866d70722 |
| 28 Dec 2018, 17:45 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 3,628.84 USDT destroyed | 0x9a2acc50f970eba0c8e8bbcf041555d1ef2d152a1de84388b337605fc0278d98 |
| 26 Sep 2019, 18:23 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 884,663.76 USDT destroyed | 0x4fee7483e219e48c9744759dc43558365bc8ebceb799b5eb59f83cde43f956ed |
| 6 Jan 2020, 16:57 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 7,025.34 USDT destroyed | 0x3fb6e69e25cd3bf404bdafb483bd40336c0bb6516bbe0a250ada174206403ebe |
| 31 Jan 2020, 17:09 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 9.21 USDT destroyed | 0x3f2ad348fd965c77c937c3841a00fab157eaeee38ab0fcc4beb3638ea166fbca |
| 14 Feb 2020, 18:47 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 60,765.21 USDT destroyed | 0xa240419652dba079f807c6afec030dd628e74da757db1cc686281bb017b064b8 |
| 5 Mar 2020, 17:23 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 250.3 USDT destroyed | 0xd99c33b96adc78ce008b0fa2c91889775b18e3031ab17d97594702d27616e648 |
| 3 Apr 2020, 17:11 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 731.09 USDT destroyed | 0x54649c384e8bfb7c80de7fe6be4a219bfa76688444634abe0bd5e1000b2a8abd |
| 6 May 2020, 15:58 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 525.92 USDT destroyed | 0xe285b6877d4714006fd4b72263c6079c569b2e8bcafaad969b4890306d9ba55d |
| 8 Jun 2020, 16:20 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 1,934.57 USDT destroyed | 0xbf90f844c08344dbbc55263f798bbcc90ec69939b6143637051013653f759234 |
| 27 Jul 2020, 18:05 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 11,048.31 USDT destroyed | 0x963841a7b76fa88f8c0b9192cb6631af7d28082dfeb06c9e68b672b302b3ddbb |
| 10 Aug 2020, 17:02 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 451.25 USDT destroyed | 0x44e93d14d5e2c830d0f2e85c6185733ed41e6808eaa3918dc6e6405183e772c2 |
| 8 Sep 2020, 15:48 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 2,434.5 USDT destroyed | 0x4e7a303c2c3f76e59227a8e1b6978e781a07aea8d170713508c64e7e84cc0139 |
| 6 Nov 2020, 16:34 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 16,709.83 USDT destroyed | 0x6a0e194eb1caf019b34b4f62d5599e4b53505f160ed9a1f539921508c73cb61e |
| 11 Dec 2020, 15:42 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 470.8 USDT destroyed | 0x03516a9da99b4464d11f9e7e04382e8acea5c85b487f37acfcb3ee4d91cf8e0a |
| 11 Jan 2021, 17:20 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 3,273.61 USDT destroyed | 0x0b1d0c5205f3f8406d5745694e0d19364ecdfb65d8c92209f1f882567f6dfec0 |
| 29 Jan 2021, 18:07 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 1,202,679.3 USDT destroyed | 0x4498bd553fd1ad73467b6f469480ec3f9359ef64f3f88cb1d2dd9f90bc160609 |
| 17 Mar 2021, 15:12 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 10,974.14 USDT destroyed | 0xd37764392bcac7887a1aa2cf2f1b19dffacbfa50b1b85d97a036c3242f9c7097 |
| 7 Jun 2021, 15:35 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 23,270.77 USDT destroyed | 0xbbc60dbd70994d36d1fc105bb028090f8fdbe7369b78736d86f1b5f60989c595 |
| 5 Aug 2021, 16:12 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 3,025.23 USDT destroyed | 0x31a160906a07f416ac338fb0cfef4e5ca31ec14929878c8dee63b4e4a728b8bf |
| 21 Oct 2021, 16:10 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 22,393,509.08 USDT destroyed | 0x5efd0eef0f81f54f8741d69304859e38580ff83610a48f28b99dd57db759359a |
| 20 Jan 2022, 18:50 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 55,674.74 USDT destroyed | 0x337493330cd346ad551de95b42aed0988eb5a6af15a22d8d36df41b8bbb4a669 |
| 11 Apr 2022, 15:59 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 199.78 USDT destroyed | 0x87f3832444f5fa27f5bef395501be34798a7fd8a266f66490dae9e5f4165730d |
| 30 Jun 2022, 18:46 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 8,392.41 USDT destroyed | 0x03cde5c4f99ddd7a90026388b4af6aa6cd129dd8ef6537b4b86092a7835334fe |
| 6 Oct 2022, 16:15 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 183.32 USDT destroyed | 0xaea2cc8f437d91a2957ce66cfd71e0c633d7a085c613d3936fa7d9447566dc4e |
| 20 Feb 2023, 16:15 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 23,474.17 USDT destroyed | 0x345e152d6248e7293ab149d2f2b571fe45f373458b8b89306887d59e6538167c |
| 6 Jul 2023, 18:16 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 30,273 USDT destroyed | 0x611dc2943da8b8f8d06d638ee687efb30492314ff3667e8f62f1accae24edb55 |
| 1 Sep 2023, 15:30 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 17,963.24 USDT destroyed | 0xe8675c0dfdf4f03cceb175f9bb9e874276e03b54777b5806efef587a1c4bf13b |
| 21 Oct 2025, 19:42 UTC | Funds destroyed DestroyedBlackFunds | USDT | 206,947.32 USDT destroyed | 0xf07898e7f86158c4a4af3d386be5a7ade13ee53b4abd15a96d05d05c415adace |
The status above is from our index alone: Tether's USDT contract could not be read just now, and the index has known gaps. The explorer shows the contract's own record. View this address on Etherscan.
Source: on-chain blacklist events of Tether's USDT contract (0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7) on Ethereum, as indexed by USDT.Lawyer. Read 21 Nov 2026, 23:19 UTC; latest event in the index 21 Nov 2026, 22:48 UTC. View this address on Etherscan.
Frozen the same day
Also added to Tether's USDT blacklist on Ethereum on 28 Dec 2018.
- 0x0000000000000000000000000000000000000018 28 Dec 2018, 17:40 UTC · 63.2 USDT on the address
- 0x0000000000000000000000000000000000000019 28 Dec 2018, 17:42 UTC · 466.71 USDT on the address
- 0x000000000000000000000000000000000000001a 28 Dec 2018, 17:43 UTC · 1,003.01 USDT on the address
- 0x00000000000000000000000000000000000018fe 28 Dec 2018, 17:44 UTC · no USDT balance recorded
- 0x00000000000000000000000000000000000001f2 28 Dec 2018, 17:44 UTC · no USDT balance recorded
- 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 28 Dec 2018, 17:50 UTC · 1,257,928.55 USDT on the address
In the archive
- Previous freeze on Ethereum: 0x008fe40574e881e7247b50b991c0cc057d66647f 9 Jun 2018, 12:31 UTC · no USDT balance recorded
- Next freeze on Ethereum: 0x0000000000000000000000000000000000000018 28 Dec 2018, 17:40 UTC · 63.2 USDT on the address
- Every Ethereum blacklist event of December 2018
OFAC SDN list
Not on the OFAC SDN list as of OFAC's file of 20 Nov 2026, read 21 Nov 2026, 00:50 UTC.
OFAC says its crypto address listings are not likely to be exhaustive, so an address missing from the list proves nothing on its own. Other lists (Israel's NBCTF, the EU, the UK) are not checked here.
What this means
Tether destroyed the frozen USDT on this address through the contract (the DestroyedBlackFunds event). The address stays on the blacklist.
Tether does not publish why it freezes an address, and this page does not guess.
No one can guarantee that frozen USDT will be released.
Is this your address?
Request a correction or removal by email to contact@usdt.lawyer, or on Telegram: @usdtlawyer_support_bot.
A blacklist entry is a token-issuer action recorded on-chain; it is not proof of wrongdoing.
Next steps
- Check another address
- What the USDT blacklist is
- Why Tether freezes wallets
- How long USDT stays frozen
- What it means when frozen USDT is burned
- Frozen USDT on Ethereum (ERC-20)
- Latest freezes, unfreezes and burns
- If this is your wallet: how a freeze can be challenged
USDT.Lawyer is independent and not affiliated with Tether.