Данные о разморозках
Размороженные адреса USDT: удаления из блэклиста Tether в нашем индексе
В нашем индексе с 2017 года 1 332 удаления адресов из блэклиста USDT компании Tether в сетях TRON и Ethereum (1 331 адрес); в момент разморозки на них было $270,6 млн; медианный срок заморозки — 49,1 дня (по 1 320 разморозкам, заморозка которых есть в нашем индексе). Разморозок из известных пропусков индекса (Ethereum с 15 мая 2026 года по 20 сентября 2026 года и TRON с 7 августа 2026 года по 20 сентября 2026 года) в нём нет: подробности в примечании о методе. Данные на 9 ноября 2026 года, 22:50 UTC. USDT.Lawyer не разблокировал ни один из этих адресов: удалить адрес из блэклиста может только Tether[1][2], а эта страница показывает то, что записали его контракты.
Размороженные адреса USDT в нашем индексе
| Разморожен (UTC) | Адрес | Сеть | USDT при разморозке | Заморожен (UTC) | Дней в заморозке | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 22:50 | TZ5vGSUq39kzWxonrteLreyRhBqTYJk1dM | TRON | 1,91 | нет в нашем индексе | — | 3f24a164…f361b9 |
| 2026-11-09 22:50 | TJQ4rbmG3cwsR66xci2kaw12MayigAWFdg | TRON | 313 156,01 | нет в нашем индексе | — | 2fdde5a1…e0f79c |
| 2026-11-09 19:00 | TZGgQ1e4tFLQ1RnoyreXXUVkT7UKYtg7DC | TRON | 13 478,81 | 2025-01-23 15:45 | 655,1 | 3cf93e62…2fd7c9 |
| 2026-11-06 17:00 | TQ4RY7KiEPur2yFdHqvBtXKxGyKPcebfkN | TRON | 300 001,48 | нет в нашем индексе | — | d70b3788…e38656 |
| 2026-11-06 17:00 | TEJbrZ4SwsKxyztPLkhfPkapHoPjyQ35eJ | TRON | 7 869,50 | нет в нашем индексе | — | 53147ec4…c8422f |
| 2026-11-06 17:00 | TFLqQn2YJkgJL63nN8mNiEwBLnWbSAPix6 | TRON | 0,00 | нет в нашем индексе | — | 8fdf0a9a…e87bde |
| 2026-11-06 17:00 | TUrnYdmKLS8hZna5EjskLRdirLo4HG1jAx | TRON | 40 238,95 | нет в нашем индексе | — | 44bf0857…b6f891 |
| 2026-11-06 17:00 | TENe3DWCHz35tpKidzSengythVUipgDBF6 | TRON | 257 217,19 | нет в нашем индексе | — | a2008082…1b5d04 |
| 2026-11-06 17:00 | TN4FeLtGNRdbvpjDg5ahTTTP1Unzr5yUiB | TRON | 130 001,98 | нет в нашем индексе | — | 6d4d6c28…e3a835 |
| 2026-11-06 17:00 | TFhtzyJm9pXhJXD6PU8bDU5J1uCSHWJZMA | TRON | 202 001,91 | нет в нашем индексе | — | f69a8451…6fb4f1 |
| 2026-11-04 14:42 | TWPgq8nQH2eCDvqSZYYVPxGMt6JXZEfeDU | TRON | 325 744,75 | 2026-09-30 14:21 | 35,0 | 17e5038f…f63346 |
| 2026-11-03 14:59 | TMm6LaCgiCp7Dh8bjVCyPfsscCZjntNRuY | TRON | 65 815,80 | 2026-10-08 18:12 | 25,9 | 325c8eef…a71e91 |
| 2026-10-28 14:07 | TMk5ji4vTGZG8E1RnKEYvaK6kgNobLSTtE | TRON | 2 756 557,54 | 2025-09-24 09:24 | 399,2 | af48c0d2…c29ef8 |
| 2026-10-27 14:59 | TUDFqg6NhHGtcqn4nJzkCPfquwwm9MqBSb | TRON | 0,46 | 2026-10-23 16:04 | 4,0 | 267bfded…4de074 |
| 2026-10-23 15:01 | TCfjHzdetvFQGXn5546GRLeVfV2iGrkmEd | TRON | 500 100,00 | 2026-07-06 13:56 | 109,0 | ee1ad6f7…049977 |
| 2026-10-22 14:36 | THAenojAt5suSUgXxjXvRgUthD9b1Nke1B | TRON | 25 090,92 | 2026-03-06 16:20 | 229,9 | d6d797a8…5169f2 |
| 2026-10-22 14:36 | TSoXDMtBgwNMou5kqr3gfoAwqu5cBBApXb | TRON | 83 724,83 | 2026-06-25 15:45 | 119,0 | 96e823d5…c8275a |
| 2026-10-20 13:36 | TLvmLspsvPDzuBiZNygYADRyWxrtixh3cn | TRON | 39 157 753,01 | 2024-11-14 16:11 | 704,9 | b3b2e957…302823 |
| 2026-10-20 13:36 | TLgmszPUhJimzVwEHG9cB2juTwy1NdPvQ1 | TRON | 1 000 001,95 | 2024-11-14 16:11 | 704,9 | 6ebeaeb7…9ce652 |
| 2026-10-20 13:36 | TFaBenDV4zrAAvPQpW5gX95m3YkPSTwCzR | TRON | 613 585,94 | 2024-11-14 16:11 | 704,9 | d5b9c25c…12210d |
| 2026-10-20 13:35 | TEcfJG8eeXHwxrid3Rq3iFdQPaPSmJxwj4 | TRON | 98,58 | 2024-11-14 16:10 | 704,9 | e6e6b0c6…c1dffd |
| 2026-10-16 16:04 | TTX4oWgcoQ5HJjQ98k2poEgBPrMkLbJZ1c | TRON | 39,83 | 2026-05-16 15:45 | 153,0 | 748ccdf6…4a3859 |
| 2026-10-16 13:28 | TPW1urGCAiY5vKQ9VRFgkBXpSwf8AfvVRG | TRON | 0,00 | 2026-05-19 16:15 | 149,9 | 244d98e3…e303d9 |
| 2026-10-16 13:28 | TDkvMXb9Vjq6NY9jucp77kc7DCrVCqMAZu | TRON | 0,00 | 2026-05-19 16:15 | 149,9 | 9c10f822…783255 |
| 2026-10-13 13:48 | TXPy8wuifdCQ8rc8VLVgiUqsVioJBELs8i | TRON | 7 055,41 | 2026-05-29 14:26 | 137,0 | d698441c…1f9e86 |
| 2026-10-11 12:41 | TBBrjPAdSyrUEbHS2gYGpto69zoXtWWMon | TRON | 0,50 | 2026-10-09 01:51 | 2,5 | cbcc519f…17cc4c |
| 2026-10-11 12:41 | TJsc8gkKRPUrbVmnsVghVK8XpoPdmeAFU9 | TRON | 0,20 | 2026-10-09 01:51 | 2,5 | 49cef396…2cadea |
| 2026-10-09 15:30 | TZ8cu4sY5kFkHrvFKe7qdEwdeXzCYcieD8 | TRON | 375 826,39 | 2026-10-09 12:07 | 0,1 | ea60066d…cf6be0 |
| 2026-10-09 15:30 | TCanhfMgr9RsFRoxkJ8YkJD8Faha85a14p | TRON | 423 317,60 | 2026-10-09 12:07 | 0,1 | 9dac2941…9d018f |
| 2026-10-09 15:30 | TXXCjsqRqa3WdjUMiesyAG72pSFfjhX8Th | TRON | 175 793,17 | 2026-10-09 12:07 | 0,1 | 302ecc3b…22586e |
| 2026-10-09 15:30 | TQFZuXmTssrCoAPU4bMTEBz5sNBSS1hxnP | TRON | 473 481,31 | 2026-10-09 12:07 | 0,1 | 4ac1cff6…cb0cf1 |
| 2026-09-30 16:12 | TE5SntrSahUw9H1xKsamVqUMGotYfWnJsr | TRON | 573 947,18 | нет в нашем индексе | — | 044cd700…d23fa1 |
| 2026-09-25 12:55 | TV1ErMvnSFdGdhH6GNYZMj5trV5Z6QHBMJ | TRON | 92 966,46 | 2026-09-25 11:55 | < 0,1 | 91703a82…93c815 |
| 2026-09-25 12:55 | TFB5wGzo8T3oWW675Z1ZpQ7XMGggFGHoPC | TRON | 75 111,49 | 2026-09-25 11:55 | < 0,1 | b66af551…ee306b |
| 2026-09-24 14:35 | TZ9ZSexQTiydf7T3fecmp7n498hBT9VPuZ | TRON | 23 830,74 | 2026-01-14 22:16 | 252,7 | 86276726…2823e6 |
| 2026-09-22 00:33 | TBZRekL7YiwHfFSsjXd56UCVj1ULmbduqD | TRON | 1,02 | 2026-05-22 11:29 | 122,5 | e8e0789d…bb7ccf |
| 2026-08-03 13:39 | TPdGKwqn7M5BFfwvY7HGnMUoS4AaTGFRQV | TRON | 0,51 | 2026-07-24 15:14 | 9,9 | 26541910…8f4d1d |
| 2026-08-03 13:38 | TUB1cAYaBfb6jeGMy1cJzESCDn375aZXQ8 | TRON | 82,62 | 2026-07-24 15:14 | 9,9 | edb6be6d…7e8dcc |
| 2026-07-28 13:52 | TShw1diHseUaK7RKRkAB9RL22VmDSp7x6G | TRON | 269 548,17 | 2025-01-23 15:45 | 550,9 | 373bbd36…8b859d |
| 2026-07-28 13:52 | TBgvrCucGEckdtXPZYcmeXBFm8WYhRGn95 | TRON | 427 236,68 | 2025-01-23 15:45 | 550,9 | 58242064…2ff854 |
| 2026-07-28 13:52 | TWGQY5aeDDegJaMseoG2MUPE4gvkhc38sY | TRON | 643 459,91 | 2025-01-23 15:45 | 550,9 | e43f52e1…d036af |
| 2026-07-28 13:52 | TYjbC35DmYJujrcjdmDNssGNM6RwFrWxAJ | TRON | 2 689 595,47 | 2025-01-23 15:45 | 550,9 | 6eeb88a7…d81da5 |
| 2026-07-28 13:51 | TGPpjunFgNGKnM9pLABGCNor8gH7XPTgVc | TRON | 313 061,48 | 2025-01-23 15:45 | 550,9 | 678fbcb5…b006f1 |
| 2026-07-23 11:27 | TAqgAmBa72vaEXBAeQdBCi6PeEkFxZ78Jq | TRON | 21 464,59 | 2026-05-14 19:57 | 69,7 | ccfc0f5e…9391cc |
| 2026-07-21 13:27 | TYv6tJrooKKQdr9tfmNnMLtPaWALhttpQY | TRON | 1 395 050,28 | 2026-04-22 12:41 | 90,0 | 6f6e27fc…055631 |
| 2026-07-21 13:24 | TXYHdq3pjGafzG3N45hvfaXgMdbmSWVbTy | TRON | 62 788,78 | 2025-02-22 14:05 | 514,0 | 06417abb…37e34f |
| 2026-07-18 12:50 | TYVtvoYKmJdhZYjUntn6dSuFKLiMCNWaNm | TRON | 158,24 | 2026-03-22 19:49 | 117,7 | 95d029ed…9b5baf |
| 2026-07-18 12:50 | TC9AxhKZ6uue5BdqbGZMhvxBf2EB6YhVnZ | TRON | 0,03 | 2026-03-22 19:48 | 117,7 | aa5ad167…e7a388 |
| 2026-07-18 12:50 | TYBfmvStvfASnwp4h3ooZ2JovJY5KRzJGX | TRON | 0,00 | 2026-03-22 19:49 | 117,7 | c280c66d…b9f282 |
| 2026-07-16 11:16 | TWJZzUdKx29qBCD5SzSB3JfVWUax1C6SeJ | TRON | 630 246,81 | 2026-03-11 08:03 | 127,1 | a4a55104…18c54f |
Только USDT (контракт Tether) · данные на 9 ноября 2026 года, 22:50 UTC, последнее событие в индексе.
Скачать данные (CSV): все разморозки USDT с сопоставленной заморозкой.
Скачать данные (CSV): все события блэклиста USDT в нашем индексе.
Метод: каждое событие RemovedBlackList сопоставлено с первым AddedBlackList того же адреса в той же сети после его предыдущей разморозки. Срок заморозки — время разморозки минус время этой заморозки. Если заморозки до разморозки в нашем индексе нет, поле пустое и в медиану разморозка не входит. В нашем индексе нет части событий блэклиста USDT: 258 событий в сети Ethereum с 15 мая 2026 года по 20 сентября 2026 года и 643 события в сети TRON с 7 августа 2026 года по 20 сентября 2026 года (сверка с блокчейном на 7 ноября 2026 года). Время — как его записал наш сканер: для TRON это время подписи транзакции, оно может на несколько секунд (редко на часы) опережать время блока, по которому считаются ежедневные отчёты. Как мы собираем эти данные.
Статистика разморозок USDT по годам
| Год | Разморозки | USDT при разморозке | С заморозкой | Медиана, дней |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 791 | 169 464 096,20 | 781 | 49,1 |
| 2025 | 383 | 101 040 637,02 | 381 | 369,0 |
| 2024 | 83 | 6 397,36 | 83 | 173,8 |
| 2023 | 24 | 101 496,03 | 24 | 87,1 |
| 2022 | 14 | 96,67 | 14 | 145,0 |
| 2021 | 29 | 0,00 | 29 | 16,9 |
| 2020 | 7 | 5,90 | 7 | 59,0 |
| 2017 | 1 | 990,50 | 1 | < 0,1 |
Заморозки и сжигания по годам и месяцам — на странице статистики и истории заморозок USDT; каждое событие по мере индексации — в трекере заморозок USDT.
Разморозки бывают: что показывают данные
- ✓За 30 дней до последнего события в индексе Tether 27 раз удалял адреса из блэклиста USDT.
- ✓Крупнейшая разовая разморозка — 20 октября 2026 года: на адресе было $39,2 млн после 704,9 дня в заморозке.
- ✓Медианный срок заморозки — 49,1 дня, по 1 320 из 1 332 разморозок, заморозка которых есть в нашем индексе.
- ✓У 12 разморозок в нашем индексе нет заморозки перед ней; в таблице они помечены, в медиану не входят.
Как адрес размораживают
Разморозить адрес может только владелец контракта: removeBlackList в обоих контрактах доступна только ему[1][2]. Событие, которое она записывает, RemovedBlackList, содержит только адрес: ни суммы, ни причины. Почему Tether удалил конкретный адрес, в блокчейне не записано.
Та же функция срабатывает и для адреса, которого нет в списке: контракт этого не проверяет[1]. Это одна из причин, по которым разморозка может оказаться в нашем индексе без заморозки перед ней.
У одного удаления причина известна. Tether заморозил адрес в Ethereum 0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16 9 декабря 2023 года и удалил его из блэклиста 24 марта 2025 года; обе транзакции есть на странице кошелька. OFAC внёс этот адрес в санкционный список в записи Tornado Cash в августе 2022 года[3] и исключил Tornado Cash из списка 21 марта 2025 года[4][5].
Что разморозка не означает
- ✕Это не вердикт о владельце. Заморозка — не доказательство вины. Решение о разблокировке принимает только эмитент, биржа или суд.
- ✕Это не срок для вашего адреса. Сроки заморозки выше описывают прошлые адреса, а не то, сколько займёт ваш случай.
- ✕Это не то, что кто-либо может пообещать, в том числе мы.
Если ваш адрес заморожен сейчас
Сначала проверьте адрес, затем прочитайте, что делать, пока средства ещё на нём. Если нужен разбор случая, опишите его нам.
Примечание
Этот список носит наблюдательный характер и основан исключительно на он-чейн событиях. Он не подразумевает никаких суждений о задействованных адресах. Мы не связаны с Tether.
Источники
- [1] Etherscan, верифицированный код контракта USDT в Ethereum: removeBlackList: “function removeBlackList (address _clearedUser) public onlyOwner {”
- [2] Tronscan, верифицированный код контракта USDT в TRON: removeBlackList: “function removeBlackList (address _clearedUser) public onlyOwner {”
- [3] OFAC, Recent Actions, 8 августа 2022 (запись Tornado Cash и её адреса): “Digital Currency Address - ETH 0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16”
- [4] Минфин США, пресс-релиз sb0057 «Tornado Cash Delisting», 21 марта 2025: “we have exercised our discretion to remove the economic sanctions against Tornado Cash”
- [5] OFAC, Recent Actions, 21 марта 2025: “Cyber-related Designation Removal”